Diese Maße brauchen Sie. Alle Maße werden eng am Körper gemessen.
S | M | L | XL | |||||
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Tailenumfang | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 |
Diese Maße brauchen Sie. Alle Maße werden eng am Körper gemessen.
S | M | L | XL | |||||
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Tailenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Die Konfektionsgröße entspricht der Körperlänge des Kindes in cm.
Alter ca. | 1,5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 |
Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Brustumfang | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Tailenumfang | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Hüftumfang | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Schrittlänge | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 |